รายการความรู้ที่นำมาใช้
ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง | จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย) |
ชื่อความรู้ | การเล่นในเด็กปฐมววัย |
ที่อยู่อินเตอร์เน็ต: URL จัดเก็บข้อมูล | https://www.unicef.org/thailand/media/2016/file/Learning%20through%20play%20-%20Parents%204.0%20understand%20generation%20alpha.pdf |
ผู้แต่ง/ ผู้ผลิต | กรมอนามัย กองกิจกรรมทางกาย |
ชื่อเรื่อง/ บทความ | เล่นให้ได้เรื่อง พ่อแม่ 4.0 รู้ทันเรื่องเล่นเจนอัลฟ่า |
ชื่อหนังสือ/ นิตยสาร/ วารสาร ... | เล่นให้ได้เรื่อง พ่อแม่ 4.0 รู้ทันเรื่องเล่นเจนอัลฟ่ |
เลขหน้า | 1-53 |
ปีที่พิมพ์/ ปีที่ผลิต/ | 2561 |
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online) | 2019-12-16 |
หน่วยงาน | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ |
ผู้บันทึกข้อมูล | |
วันเวลาบันทึกข้อมูล | 2020-01-03 12:38:11 |
---|
ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ